Cảm biến AE1/CP-1F
Thông số kỹ thuật cảm biến quang Datalogic Ind.M8,PNP-NC,M8 plug,Sch-STD
đại lý datalogic | đại lý Ind.M8,PNP-NC,M8 plug,Sch-STD
nhà phân phối datalogic | nhà phân phối Ind.M8,PNP-NC,M8 plug,Sch-STD
Thuộc tính phát hiện cảm biến
| Khoảng cách phát hiện | 1,5mm | |
| Operanting distance | 0…1,21mm | |
| Standard target | 8x8mm FE360 | |
| Correction Factor | copper: 0,29 / aluminium: 0,38 / brass: 0,49 / stainless steel: 0,78 | |
| Thermal drift of Sr | ||
| Repeat Accuracy | ||
| Hysteresis | 1 … 20% | |
Ứng dụng
| Sự miêu tả | M8 standard flush mount | |
| Chức năng | Proximity | |
Đầu ra
| Loại đầu ra | PNP | |
| Output Function | NC | |
| Tần số chuyển đổi | 5kHz | |
Dữ liệu điện
| Điện áp hoạt động | 10…30Vdc | |
| Dòng cung cấp không tải | ≤ 10mA | |
| Tải hiện tại | ≤ 200mA | |
| Leakage current | ≤ 10μA | |
| Giảm điện áp đầu ra | ≤ 1,8V @200mA | |
| Max ripple content | ≤ 10% | |
| Đèn LED | Yellow LED output state | |
| Time delay before availability | ≤ 50ms | |
| Bảo vệ ngắn mạch | Yes | |
| Bảo vệ phân cực ngược | Yes | |
| Bảo vệ quá áp xung | Yes | |
| Protection against inductive loads | Yes | |
Dữ liệu cơ học
| Mounting | Shielded | |
| Kích thước | M8 x 1 / L = 50mm | |
| Weight | 20g | |
| Vật liệu thân | Nickel-plated brass | |
| Kết nối | M8 Plug | |
| Vật liệu đầu hoạt động | PBT | |
| Tightening torque | 3Nm | |
| Operating temperature | -25°C…+70°C | |
| Vật liệu | Nickel-plated brass | |
| Kiểm tra/Phê duyệt | M8 | |
Test/Phê duyệt
| Phê duyệt | CE UR | |
| EMC compatibility | IEC 60947-5-2 | |
| Những cú sốc và rung động | Vibration IEC 60068-2-6 / Shock IEC 60068-2-27 | |
| Degree of protection | IP67 | |
Accessories
| Supplied Accessories | 2 nuts M8x1 | |
Dữ liệu chung
| Kích thước | M8 x 1 / L = 50mm | |
| Nhiệt độ hoạt động | -25°C…+70°C | |
| Cấp bảo vệ | IP67 | |



