Cảm biển đo 330703-0-50-10-02-00
| Transducer diện áp 3 pha | Secure Meters DPT643-15F |
| Transducer Công suất Q | Secure Meters; Model: DPT643-15F (Thiết bị đã được cẩu hình dâi do Ò-953Var) |
| Transducer Công suất p | Secure Meters DPT643-15F (Thiết bị đã được cấu hình dải do -953-0-953W) |
| Quạt làm mát | NMB; Model 4715KL-05T-B40
Power: 24 VDC, 0.46A 3,34m3/min. KT: 119xll9x38mm |
| Switch dầu vị trí | OMRON WL LIMIT SWITCH; NEMA A600; Types 4 and 13 |
| Van điện từ (Bao gồm câ van + cuộn hút) | NORGREN IdNr: 9601430 Van: DN 4,0; Cuộn hút: 220 – 240VAC, 50/60HZ, 18VA Coil – IdNr: 3805-230V, 40-60HZ |
| Van dầu (Bao gồm cà van + cuộn hút) | Van Asco; MODEL: YB2BA4522G00040 PRESSURE (AIR) 14.5-145 PSIG (1-10 bar) Điện áp 230V. 50-60Hz (Hoặc tương dương) |
| Bộ giám sát ngọn lưa | DURAG D-LE 603 UAF-P; Sighting tube connection G 1 % or 1 ‘A NPTF |
| Van điện từ (Bao gồm cả van. cuộn hút và giăc cam cuộn hút) | Asco Pneumatic Part number: SCG553A017MS230/50 Van: Áp suất (AIR) 26-145 PSIG (1.8-10bar) Cuộn hút 220 – 240VAC 50/60Hz |
| Cảm biến đo nhiệt độ RTD | Yamari G 1/2″ L=150; Chống mài mòn. P/N: MI2965-01 |
| Cảm biến nhiệt độ | Yamari; DN3mm/3.5m P/N: MI 2965-03 |
| Cảm biến đo nhiệt độ | Yamari; 0-1200°C, K TYPE, L=1428mm; WITH PROTECTION TUBE OD=18 mm; chịu mài mòn. P/N: M1296502 |
| Cảm biến đo nhiệt độ | Yamari; 0-1200°C, K TYPE, L=1028mm; WITH PROTECTION TUBE OD=18 mm; chịu mài mòn. P/N: MI 296504 |
| Cảm biến đo nhiệt độ | Yamari; L=2000mm; OD = 3.2mm; (cáp 10m), Model: TMB-KS32II/316L-2000-(K7/2M TE/TE) 10000 P/N: MI 2965-05 |
| Cảm biến đo độ rung động cơ (Bao gồm cả sensor, cáp và giắc cắm) | Bently 330500-00-00, velomitor interconnect Cable 84661-17 |
| Cảm biến đo nhiệt độ loại | Yamari; PT100 Part Number: M-l 2670-01 |
| Cảm biến đo nhiệt độ | Junto; 902020/20 2x PT100 Zl; 01343151010; 09250002 00529792; MB: 0……200 độ c |
| Cảm biến đo áp lực | IGP10S-T36F1ZZ-M1L1 Calib range: 0-25MPa Foxbro (Schneider) (Floặc tương đương) |
| Cảm biển đo áp lực | Foxbro (Schneider); IGP10S-T36F1ZZ-M1LI Caỉib range: 0-16MPa |
| Cảm biến đo áp lực | Foxbro (Schneider); IDP10S-T22C01ZZ-M1L1 Calib range: 0-1600mmH20 |
| Switch áp lực | Pressure or vacuum actuated switch Barksdale D1T-H3SS adjustable range: 0,03 -3 PSI proof pressure: 10 PSI (1 loặc tương dương) |
| Switch áp lực | Barksdale D2T-H18SS adjustable range: 0.4-18 PSI proof pressure: 60 PSI |
| Switch áp lực | Barksdale P1H-B340SS 6-340 PSI |
| Cảm biến đo oxy | Rosemount 6888A In-Situ Oxygen Analyzer bao gồm: 1. Probe (Đầu dò oxy): 6888A-2OXY-6-1A-5 DR-04-00-0-0-0-0 2.
Bộ giám sát Oxy: Rosemount 6888 Xi (6888XÌ-40XY-00-10-00-00-00-00) – Cảm biển: Zirconia oxide cell, acid-resistant (bảo vệ chông ăn mòn trong khí lò có SOx cao). – Dải đo và hiệu suất – Dải đo o2: 0.1 – 25% O2 (vol%). – Độ chinh xác: ± 0.75% toàn dải. – Đọ lặp lại: ± 0.05%. – Thời gian đáp ứng (T90): 7 giây. Bao gồm đầy đu phụ kiện như cáp kết nối…để lắp đặt trọn bộ. |
| Bình khí chuân | OXY mầu 02; 8 % . Dung tích 10L |
| Bình khí chuẩn | OXY mẫu 02: 0.4 % . Dung tích 1OL |
| Van điện từ (Bao gồm cả van và cuộn hút); | Van Airtac 4V210-08, Pressure: 0.15 – 0.8MPa Cuộn hút 220VAC, 4.5VA. 50/60HZ |
| Van điện từ (Bao gồm cả van và cuộn hút); | Norgen; Type SXE9573-Z71-61/29N Van: Bar ỉ.8-16; Cuộn hút: id.Nr. 3032; 230v, 50Hz, 4.9VA |
| Cảm biến đo lưu lượng gió | FCI ST80-80M0360FBCGABA000
Range: 0-50kg/s |
| Cảm biến đo lưu lượng gió | FCI ST80-80M0210FBCGABA000 Range: 0-22kg/s |
| Switch vị trí | Ersce E400’00-EM Switch vị trí sử dụng tiếp điểm: 1NO+1NC AC 15 6A/230V |
| Van khí nén | SMC SY7140-5DZD Cuộn hút 24VDC |
| Bình khí chuẩn | NO (500 PPM), CO (500 PPM), SO2 (500 PPM), N2 (99.85 %). Dung tích 47L |
| Bình khí chuân | NO2 (500 PPM), N2 (99.95 %) Dung tích 47L |
| Van điện từ OPC. AST (Bao gồm cả van và cuộn hút) | Parker Lucifer Part: 48Ỉ000C7-EZ01C7 220VDC, 8W Valve reference; E321F32, Housing: 4270 (Hoặc tương dương) |
| Cảm biến đo độ rung | Bently Nevada 9200-06-05-01-00 Sensitivity :500mV/IN/SEC (19.7mV/mm/sec) operating range: 600 to 60.000 |
| Cảm biển đo di trục | Benlty Nevada 3300XL 11MM P/N: 330703-0-50-10-02-00 |
| Cảm biến đo nhiệt độ | Yamari; Loại PT100 100Q tương ứng o°c 109.74Q tương ứng 25°C; Part Number: M-11768-01 |
| Switch vị trí van | Autonics PR12-4DP Nguồn điều khiển: 12-24VDC – Dây tín hiệu: loại 3 dây Đường kính cạnh phát hiện: M12 Khoáng cách phát hiện: 4mm |
| Switch vị trí chốt | Antonies PRD12-4DN NPN NO – Nguồn điều khiển; 12-24VDC – Dây tín hiệu; loại 3 dây – Đầu ra: on/off kiểu NPN |
| Cảm biến nhiệt độ | Cảm biến WZPK2-334 PT100 – Dải đo: 0+600°C – Loại cảm biến: PT100 RTD – Số phan tử: 2 |
| Đồng hồ đo áp lực | Cảm biến Wika DI00, 1/2″ NPT Range: 0 to 25 Mpa; Accuracy class: 1.0 Có dầu chống rung |
| Đồng hồ áp lực | Wika DI00, 1/2″ NPT Range: 0 to 4 Mpa; Accuracy class: 1.0 Cỏ dầu chống rung |
| Đong hồ áp lực | Wika DI00, 1/2″ NPT Range: 0 to 2,5 Mpa; Accuracy class: 1.0 Cỏ dầu chong rung |
| Đồng hồ áp lực | Wika D ỉ 00, 1/2″ NPT Range: 0 -í- 0,6 MPa; Accuracy class: 1.0 Có dầu chóng rung |
| Đồng hồ áp lực | Wika DI00, 1/2″NPT Range: 0 to 1 Mpa; Accuracy class: 1.0 Có dảu chỏng rung |
| Đồng hồ áp lực | Wika DI00. 1/2″ NPT Range: 0 to 1.6 Mpa; Accuracy class: 1.0 Cỏ dầu chống rung |
| Đồng hồ áp lực | Wika DI00, 1/2″ NPT Range: 0 to 16 Mpa; Accuracy class: 1.0 Có dầu chong rung |
| Đồng hồ áp lực | Wika DI00, 1/2″ NPT Range: -0.1 to 0.3 Mpa; Accuracy class: 1.0 Có dầu chống rung |
| Van điện động | Van Auma (Electric actuator witch accessories); Model: AMV1122SAAM1, 3-phase AC motor, Control signal: 420mA, Coupling tiện theo trục ty van; Temp -30 °C/+70 °C; 3-380V-50Hz |
| Van điện động | Van Auma (Electric actuator witch accessories); Model: AMV1222SARAM1, 3-phase AC motor, Control signal: 420mA, Coupling tiện theo trục ty van; Temp -30 °C/+70 °C; 3-380V-50Hz; |
| Biến tần | ABB ACS 380-040S-02A6-4 |
| Biển tần | ABB ACS 180-04S-02A6-4 (Hoặc tương dương) |
| Cảm biến đo tôc độ | Cảm biến 1M5116; 10-36VDC; dải đo: 35±10%(mm); |
| Cảm biến đo độ rung | Cảm biến đo độ rung AS-022; S/N: 0022D12E Transducer type -24V DC |
| Van ỉọc bụi túi (bao gôm cả van và cuộn hút) | ASCO SCG353G043, 230V 230/50 FT 240/50 FT AIR/bar 0.35-8.5 Sử dụng cuộn hút 220VAC |
| Van lọc bụi túi (bao gồm cả van và cuộn hút) | ASCO SCG353G047, 230V Sử dụng cuộn hút 220VAC |
| Bộ điều khiên ỉọc bụi túi | ASCO E909PB12MƯ1.3 – Nguồn cung cấp: 230V 50Hz – Đầu ra sổ: 12 kênh – Chê độ điêu khiển: có thể lập trình được |
| Van điện từ | SY7140-4DZD 220VAC, SMC |
| Bộ nguồn nuôi thiết bị trường và bộ điều khiên | Omron S8VK-C24024 10A 24VDC 240w |
| Càm biến đo lưu lượng | FCI ST8O-7OM0120FBCGABA000 Range: 0-1.8kg/s |
| Cám biến đo lưu lượng gió bộ làm mát tro | FC1 ST80-70C0120FBCGABA000 Range: 0-2.2kg/s |



Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.