Cảm biến S3N-PR-5-B01-PD
Thông số kỹ thuật cảm biến quang Datalogic S3N-PR-5-B01-PD RRX POL PNP DARK M8
đại lý datalogic | đại lý S3N-PR-5-B01-PD RRX POL PNP DARK M8
nhà phân phối datalogic | nhà phân phối S3N-PR-5-B01-PD RRX POL PNP DARK M8
| Khoảng cách phát hiện | 7m | |
| Điều chỉnh độ nhạy | 1 turn trimmer | |
| Minimum sensing distance (blind zone) | 0,05m | |
Ứng dụng
| Nguyên tắc chức năng | Polarized retroreflective | |
| Notes | On R5 reflector | |
| Vị trí quang học | Radial 90° | |
| Chức năng | Polarized retroreflective | |
Đầu ra
| Loại đầu ra | PNP Don | |
| Output Function | Don | |
| Tần số chuyển đổi | 1kHz | |
| Thời gian đáp ứng | 500µs | |
Dữ liệu điện
| Điện áp hoạt động | 10…30VDC | |
| Dòng cung cấp không tải | ≤ 35mA | |
| Tải hiện tại | ≤100mA | |
| Leakage current | ≤ 300 μA | |
| Giảm điện áp đầu ra | ≤2V@Iload=100mA | |
| Max ripple content | ≤10% | |
| Đèn LED | yellow OUTPUT LED, green STABILITY LED | |
| Bảo vệ ngắn mạch | Yes | |
| Bảo vệ phân cực ngược | Yes | |
| Khí thải | LED Red (635nm) | |
| Can thiệp vào ánh sáng bên ngoài | according to EN 60947-5-2 : 2020 | |
| Bảo vệ quá áp xung | Yes | |
| Vật liệu chống điện | >20 MΩ 500 Vdc, between electronics and housing | |
| Điện trở tiếp xúc | 500 Vac 1 min., between electronics and housing | |
| 0,1µF @Vmax – 1µF @Vmin | Yes | |
Dữ liệu cơ học
| Vật liệu thân | Plastic Polymer Fiber Glass reinforced | |
| Kết nối | M8 plug 4pin | |
| Vật liệu đầu hoạt động | PMMA | |
| Nhiệt độ bảo quản | – 25°C…+70°C | |
| Plug connector material | Metal | |
| shaft material | POM, PMMA | |
| Kiểm tra/Phê duyệt | Cubic | |
Test/Phê duyệt
| Phê duyệt | CE cULus | |
| EMC compatibility | EN 60947-5-2 | |
| Những cú sốc và rung động | 0.5 mm amplitude, 10 … 55 Hz frequency, for every axis (EN60068-2-6) | |
Dữ liệu chung
| Kích thước | 11x31x19 mm | |
| Nhiệt độ hoạt động | -25°C … 55°C | |
| Cấp bảo vệ | IP67 | |



